Eurojackpot Statistik
Der Eurojackpot wird seit März 2012 in 18 europäischen Ländern gespielt. Drawly analysiert alle 913 Ziehungen seit dem Start und zeigt, welche der 50 Hauptzahlen und 12 Eurozahlen historisch am häufigsten vorkamen. Der Eurojackpot ist ein Zufallsspiel. Statistiken dienen der Information und Unterhaltung.
Häufigste Hauptzahlen (1–50)
| Rang | Zahl | Häufigkeit | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 108× | 11.8 % |
| 2 | 11 | 106× | 11.6 % |
| 3 | 35 | 105× | 11.5 % |
| 4 | 20 | 103× | 11.3 % |
| 5 | 21 | 103× | 11.3 % |
| 6 | 17 | 102× | 11.2 % |
| 7 | 18 | 101× | 11.1 % |
| 8 | 8 | 100× | 11 % |
| 9 | 23 | 100× | 11 % |
| 10 | 49 | 100× | 11 % |
| 11 | 16 | 99× | 10.8 % |
| 12 | 1 | 98× | 10.7 % |
| 13 | 15 | 97× | 10.6 % |
| 14 | 39 | 97× | 10.6 % |
| 15 | 41 | 96× | 10.5 % |
| 16 | 30 | 95× | 10.4 % |
| 17 | 38 | 95× | 10.4 % |
| 18 | 46 | 95× | 10.4 % |
| 19 | 9 | 93× | 10.2 % |
| 20 | 37 | 93× | 10.2 % |
| 21 | 14 | 92× | 10.1 % |
| 22 | 6 | 91× | 10 % |
| 23 | 7 | 91× | 10 % |
| 24 | 12 | 91× | 10 % |
| 25 | 13 | 91× | 10 % |
| 26 | 22 | 91× | 10 % |
| 27 | 43 | 91× | 10 % |
| 28 | 47 | 91× | 10 % |
| 29 | 19 | 90× | 9.9 % |
| 30 | 33 | 90× | 9.9 % |
| 31 | 45 | 90× | 9.9 % |
| 32 | 31 | 89× | 9.7 % |
| 33 | 44 | 88× | 9.6 % |
| 34 | 24 | 87× | 9.5 % |
| 35 | 32 | 87× | 9.5 % |
| 36 | 2 | 86× | 9.4 % |
| 37 | 29 | 86× | 9.4 % |
| 38 | 42 | 86× | 9.4 % |
| 39 | 26 | 85× | 9.3 % |
| 40 | 40 | 85× | 9.3 % |
| 41 | 3 | 84× | 9.2 % |
| 42 | 27 | 84× | 9.2 % |
| 43 | 50 | 83× | 9.1 % |
| 44 | 4 | 82× | 9 % |
| 45 | 10 | 82× | 9 % |
| 46 | 5 | 81× | 8.9 % |
| 47 | 36 | 80× | 8.8 % |
| 48 | 25 | 76× | 8.3 % |
| 49 | 28 | 76× | 8.3 % |
| 50 | 48 | 73× | 8 % |
Zuletzt aktualisiert: 30. Juni 2026
Häufigste Eurozahlen (1–12)
| Rang | Eurozahl | Häufigkeit | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 191× | 20.9 % |
| 2 | 3 | 183× | 20 % |
| 3 | 8 | 179× | 19.6 % |
| 4 | 7 | 172× | 18.8 % |
| 5 | 4 | 171× | 18.7 % |
| 6 | 6 | 170× | 18.6 % |
| 7 | 1 | 166× | 18.2 % |
| 8 | 2 | 154× | 16.9 % |
| 9 | 9 | 154× | 16.9 % |
| 10 | 10 | 141× | 15.4 % |
| 11 | 12 | 81× | 8.9 % |
| 12 | 11 | 64× | 7 % |
Jackpot-Statistik
Wie lange rollt der Jackpot aktuell? Wann wurde zuletzt gewonnen? Die Zeitleiste zeigt die letzten 30 Ziehungen auf einen Blick.
Häufig gestellte Fragen
Welche Eurojackpot Zahl wurde am häufigsten gezogen?
Die Hauptzahl 34 wurde am häufigsten gezogen(108×, 11.8 %). Die häufigste Eurozahl ist die 5 (191×).
Was sind Eurozahlen beim Eurojackpot?
Beim Eurojackpot werden zusätzlich zu 5 Hauptzahlen (aus 1–50) noch 2 Eurozahlen (aus 1–12) gezogen. Für den Jackpot müssen alle 5 Hauptzahlen und beide Eurozahlen stimmen.
Wie oft wird der Eurojackpot gezogen?
Der Eurojackpot wird zweimal pro Woche gezogen: dienstags und freitags.
